Maandelijkse toplijst van snelste providers en steden
iPing meet continue de snelheid van internetverbindingen in Nederland. De metingen worden verricht vanuit gebruikersperspectief met behulp van de gratis te downloaden tool op Nuria.nl.
Maandelijks maakt het onderzoeksbureau een actuele lijst bekend van de steden & providers die het beste presteren vanuit gebruikersperspectief. De cijfers worden samengesteld uit het lopende gemiddelde van de afgelopen zes maanden. Rankings worden gemaakt per (landelijke) provider en per stad (met meer dan 100.000 inwoners).
Snelste providers/steden per maand
Details voor November 2011
| Aantal tests | 8250692 |
| 6 maands gemiddelde | 18.89 Mbps |
| Procentuele verandering tov vorige maand | 2 % |
Snelste providers voor November 2011
| Plaats | Provider | 6 maands gemiddelde | Procentuele verandering tov vorige maand |
| 1 (1) | Onsbrabantnet | 70.78 Mbps | 1 % |
| 2 (2) | Ziggo | 33.43 Mbps | 3 % |
| 3 (3) | Upc | 30.92 Mbps | 5 % |
| 4 (4) | Solcon | 24.82 Mbps | -8 % |
| 5 () | Kickxl | 18.34 Mbps | 0 % |
| 6 (5) | Zeelandnet | 17.84 Mbps | 9 % |
| 7 (6) | Telfort | 9.96 Mbps | 0 % |
| 8 (9) | Kpn | 9.83 Mbps | 3 % |
| 9 (7) | Tele2 | 9.74 Mbps | 1 % |
| 10 (10) | Alice | 9.45 Mbps | -1 % |
| 11 (8) | Adsl!totaal | 9.39 Mbps | -3 % |
| 12 (11) | T-mobile online | 9.25 Mbps | 0 % |
| 13 (12) | Xs4all | 8.23 Mbps | 4 % |
| 14 (13) | Scarlet | 7.91 Mbps | 2 % |
| 15 (14) | Plex | 5.18 Mbps | -3 % |
Klik op de provider voor meer informatie en de beschikbare abonnementen
Legenda: positie, (positie vorige maand), provider, gemiddelde downloadsnelheid in Megabit per seconde (Mbps),verandering sinds vorige maand